La Ultra Trail du Mont-Blanc 2021 si svolgerà da lunedì 23 a domenica 29 agosto nella valle di Chamonix. L'Ultra Trail du Mont-Blanc è composta da 7 gare, di cui l'UTMB è la competizione più leggendaria. Scopriamo i favoriti per l'UTMB 2021!
Per diversi mesi, gare ed eventi sportivi sono stati interrotti dalla crisi sanitaria. Ma grazie al green pass e ai vaccini, le gare dell'Ultra Trail du Mont-Blanc dovrebbero svolgersi "quasi" normalmente. I favoriti per l'UTMB sono già concentrati sul successo. Andiamo a vedere chi sono i favoriti per quest'anno.
Cos'è l'UTMB?
L'UTMB è un ultra-trail che si svolge in tre paesi alpini: Francia, Svizzera e Italia. Con passaggi in alta quota, a più di 2.500 metri, in condizioni climatiche talvolta complesse, che richiedono una preparazione impeccabile, un equipaggiamento molto tecnico e una capacità di autonomia senza difetti, l'UTMB è un vero e proprio evento che ogni trail runner sogna di aver corso una volta nella vita.
In poche cifre, l'UTMB è una corsa in montagna di circa 171 km, con più di 10.000 metri di dislivello positivo, in semi-autonomia, con partenza dalla Place Triangle Amitié di Chamonix, il 27 agosto 2021, alle 18. I 2300 corridori che partecipano hanno 46 ore e 30 minuti per completare l'evento. Una delle caratteristiche dell'UTMB è che il circuito passa attraverso tre paesi: Francia, Italia e Svizzera.
Questa gara ogni anno vede presenti i migliori atleti. Il famoso Kilian Jornet, uno dei nostri corridori preferiti di RUNNEA, lo ha vinto tre volte.
Tra la lista dei favoriti per l'UMBT 2021 ci sono alcuni nomi familiari, compresi i connazionali che noi di RUNNEA Italia sosteniamo. Sono classificati secondo l'indice di performance ITRA, che classifica gli atleti su una scala di 1000 punti. Gli atleti ricevono punti in base ai loro migliori 5 risultati negli ultimi 36 mesi prima della gara.
Ecco le 3 donne favorite per l'UTMB 2021. Siamo chiari, il campo femminile è estremamente forte con le migliori atlete di tutti i tempi. È molto probabile che alcune di queste atlete si piazzino nei primi 20 della classifica generale. 180 km sono molto lunghi e la capacità atletica è importante, ma anche la forza mentale e fisica. Su questi punti, i favoriti hanno brio da vendere. Alcuni di loro non sono nuovi allo sport. Vediamo le tre favorite:
Lisa Borzani
La padovana Lisa Borzani è una delle più forti atlete del trail running azzurro, con alle spalle due vittorie al Tor des Géants, l’endurance trail di 330 km che si corre sulle alte vie della Valle d’Aosta, oltre ad aver guadagnato il podio femminile in numerose gare italiane e internazionali. Dal 2018 svolge con continuità l'attività di istruttrice trail e di atletica.
Alessandra Boifava
Altro nome giá noto fra le atlete del trail running: la vincentina Alessandra boifava in passato è stata la vincitrice della 4.a Trans d'Havet.
Francesca Canepa
Francesca Canepa nel 2018 è stata la prima italiana a vincere L’Utmb, la gara di alpine running più importante del pianeta. Lei è della Val d’Aosta, ha 46 anni e nella vita fa la psicologa, corre da anni ad altissimi livelli dopo un passato da snowboarder.
Il turno dei favoriti dell'UTMB 2021! Scopri la top 3 corridori italiani preferiti per questa nuova edizione, con alcuni nomi noti! A livello internazionale ci chiediamo se il 2021 sarà l'anno di Jim Walmsley? Ogni anno, i corridori americani arrivano all'UTMB come favoriti, e vedremo come andrà quest'anno. Walmsley, forte di una nuova vittoria nella Westerne State 100, sta arrivando forte, mentre l'enologo francese François D'Haene è pronto a raccogliere e vinificare una nuova vittoria in meno di 20 ore. Anche Pau Capell è uno dei favoriti. Xavier Thevenard, tre volte vincitore dell'UTMB è presente sulla linea di partenza, dopo un anno molto complicato nel 2020 con problemi di salute, potrebbe creare una sorpresa . Ultimo ma non meno importante, ci sono 3 piloti cinesi fra i 10 con più punti ITRA.
Franco Collè
Franco Collé nato nel 1978 ad Ivrea ed cresciuto ai piedi del Monte Rosa ed è, appunto, il nuovo recordman di salita e discesa dal Monte Rosa. Ha partecipato a 5 Tor des Geants e na ha vinti ben 2. Tra i suoi risultati più rilevanti, vittorie a The Rut (2015), Ibiza Trail Marathon (2015), VUT (2017/2019), AUT (2019) e Sellaronda Trail 2019. Nel 2015 ha seguito il circuito di Ultra World Series chiudendo al terzo posto e confermandosi il migliore ultra trailer italiano su tracciati duri e alpinistici.
Giulio Ornati
Giulio Ornati ultrarunner nato a Omegna, nei pressi del Lago d’Orta. Tra i suoi risultati di spicco, il 5° posto alla CCC e il 9° posto all' Ultra Trail du Mont Blanc
Roberto Mastrotto
Il vicentino Roberto Mastrotto, che inizia a correre nel 2014/15 quasi per scherzo e con l'obiettivo di rimettersi in forma dopo anni di inattività - sciatore fin da piccolo. Dal 2016 inizia ad allenarsi con regolarità ed arriva la prima vittoria alla Durona Trail 60km. Da lì non si è più fermato ed ha cominciato a conseguire o vittorie su diverse gare di Ultra Trail a livello nazionale e piazzamenti importanti nelle gare dell’Ultra Trail World Tour.
Elenco dei preferiti dell'UTMB 2021
Con un numero di gara e le scarpe da trail running ben attaccate ai piedi, 45 favorite tra tutte le atlete dell'UTMB cercheranno di conquistare il primo posto in questa gara leggendaria: 171 chilometri in una delle catene montuose più prestigiose e difficili del mondo.
Dosard No. | Nome | Indice di rendimento ITRA | Paese |
2 | PASCALL Beth | 798 | Regno Unito |
3 | Courtney DAUWALTER | 794 | Stati Uniti |
8 | DIBATTITE Ragna | 791 | Paesi Bassi |
11 | BRUYAS Camille | 779 | Francia |
10 | SCHIDE Katie | 777 | Stati Uniti |
12 | GARCÍA DE LOS SALMONES Azara | 776 | Spagna |
16 | XIANG Fuzhao | 766 | Cina |
21 | TANGUY Audrey | 764 | Francia |
33 | PETERSON Brittany | 761 | Stati Uniti |
31 | MACDONALD Ailsa | 756 | Canada |
32 | GERBIN Kaytlyn | 755 | Stati Uniti |
36 | HAWGOOD Emily | 753 | Zimbabwe |
50 | NAKACHE Maryline | 752 | Francia |
40 | XU Meiling | 748 | Cina |
46 | GÖTZ Kathrin | 739 | Svizzera |
57 | KOTKA Mimmi | 735 | Svezia |
93 | STANLEY Sabrina | 734 | Stati Uniti |
55 | MAIORA ELIZONDO Maite | 730 | Spagna |
74 | BUEHLER Luzia | 728 | Svizzera |
56 | SPERGER Eva-Maria | 727 | Germania |
63 | ALLEN Hillary | 725 | Stati Uniti |
66 | HOWE Stephanie | 720 | Stati Uniti |
76 | WOLF Kelly | 708 | Stati Uniti |
77 | YANG Guangmei | 708 | Cina |
82 | TREMPS Claudia | 706 | Spagna |
133 | VAUDAN Emily | 706 | Svizzera |
115 | NIKOLOVA Maria | 703 | Bulgaria |
89 | KARLSSON Anna | 702 | Svezia |
83 | BOULET Magdalena | 702 | Stati Uniti |
91 | DELESPIERRE Marion | 697 | Francia |
92 | Lucie JAMSIN | 696 | Francia |
172 | BANNWARTH Claire | 692 | Francia |
96 | BAZILCHUK Molly | 690 | Stati Uniti |
120 | FERNANDEZ GONZALEZ Ester | 681 | Spagna |
124 | AVENIER Delphine | 675 | Francia |
126 | BORZANI Lisa | 675 | Italia |
132 | BORGERSEN Elisabeth | 670 | Svezia |
125 | BOIFAVA Alessandra | 670 | Italia |
153 | ORAVAMÄKI Maija | 669 | Finlandia |
155 | CANEPA Francesca | 669 | Italia |
104 | BARTHOLOMEW Lucinda | 668 | Australia |
156 | SMEDMAN Sofia | 667 | Svezia |
128 | MEEK Jo | 667 | Regno Unito |
160 | MALCOM Corrine | 661 | Stati Uniti |
163 | DIEZ FONTANET Laia | 658 | Spagna |
170 | SOLANA Sabrina | 652 | Andorra |
Ecco l'elenco dei favoriti per l'UTMB 2021 che scenderanno sugli alti sentieri del Monte Bianco. La battaglia promette di essere spettacolare, con quasi tutta l'élite del trail del mondo presente:
No. Dosard | Nome | Indice di rendimento ITRA | Paese |
1 | WALMSLEY Jim | 943 | USA |
18 | D'HAENE François | 923 | Francia |
4 | ZHAO Jiaju | 913 | Cina |
6 | CAPELLO Pau | 911 | Spagna |
7 | MITYAEV Dmitry | 906 | Russia |
9 | YUN Yanqiao | 901 | Cina |
13 | QI Min | 895 | Cina |
19 | NAMBERGER Hannes | 891 | Germania |
15 | TOLLEFSON Tim | 890 | Stati Uniti |
17 | DENG Guomin | 888 | Cina |
20 | VILLA GONZÁLEZ Pablo | 885 | Spagna |
24 | GRANGIER Germain | 883 | Francia |
22 | TEVENARD Xavier | 883 | Francia |
23 | TSCHUMI Jean-Philippe | 882 | Svizzera |
25 | LUO Canhua | 879 | Cina |
34 | POMMERET Ludovic | 874 | Francia |
39 | COLLE Franco | 869 | Italia |
35 | DUNAND-PALLAZ Aurélien | 869 | Francia |
38 | SCHLARB Jason | 869 | Stati Uniti |
42 | HUAMÁN QUISPE Remigio | 867 | Perù |
41 | SÖRMAN Carl Johan | 865 | Svezia |
44 | GAMITO Jordi | 861 | Spagna |
47 | ORNATI Giulio | 859 | Italia |
48 | CURMER Gregoire | 858 | Francia |
49 | FRERIKS Timothy | 858 | Stati Uniti |
43 | MILLER Andrea | 858 | Stati Uniti |
45 | HAJNAL Robert | 857 | Romania |
75 | RUSSI Jonas | 853 | Svizzera |
60 | MANOLE Ionel Cristian | 852 | Romania |
53 | MENDOZA Mario | 851 | Stati Uniti |
54 | PAZOS Diego | 850 | Svizzera |
59 | BLANCHARD Mathieu | 847 | Francia |
62 | SCHJØLBERG Hallvard | 845 | Norvegia |
64 | JONES Harry | 844 | Regno Unito |
111 | Cedric CHAVET | 843 | Francia |
58 | AIZPURU LARRAÑAGA Jon | 843 | Spagna |
51 | DOMINGUEZ LEDO Javier | 839 | Spagna |
67 | OWENS Tom | 839 | Regno Unito |
68 | RONIMOISS Andris | 838 | Lettonia |
69 | VIET Vincent | 837 | Francia |
81 | RODRIGUES João | 834 | Portogallo |
71 | FERNANDES Luís | 833 | Portogallo |
73 | WONG Ho Chung | 830 | Hong Kong, Cina |
72 | BERCHET Rémi | 829 | Francia |
79 | Ryan MONTGOMERY | 827 | Stati Uniti |
78 | GRENOT Maxime | 827 | Francia |
80 | TOLSTENKO Aleksei | 826 | Russia |
134 | PILOTA Morgan | 824 | Australia |
87 | CLÉMENT Mathieu | 822 | Svizzera |
94 | CALERO RODRIGUEZ David | 821 | Spagna |
85 | SANDES Ryan | 820 | Sudafrica |
103 | MIRASSOU Jérôme | 819 | Francia |
86 | DURAN LOPEZ Yeray | 819 | Spagna |
88 | TEVENARD Jean-Marie | 818 | Francia |
95 | BUBLAK Benjamin | 813 | Germania |
98 | NOEL Yannick | 813 | Francia |
99 | ONIFA John Ray | 813 | Filippine |
101 | Isacco RIERA | 811 | Spagna |
121 | BERAUD Alexandre | 811 | Francia |
102 | GRANATA Matthis | 811 | Francia |
97 | MASTROTTO Roberto | 809 | Italia |
100 | PERRILLAT Christophe | 809 | Francia |
107 | DURAND Regis | 808 | Francia |
108 | FERRARI Ugo | 805 | Francia |
106 | PURSCHKE André | 805 | Germania |
109 | JIMENEZ Moises | 803 | Venezuela |
114 | BOUCHEIX Alexandre | 802 | Francia |
113 | JORRO Julien | 802 | Francia |
112 | SOUSA Bruno | 800 | Portogallo |
116 | RUZZA Stefano | 799 | Italia |
117 | FONSECA Mário | 798 | Portogallo |
118 | HAUSS David | 798 | Francia |
122 | SALA Damian | 794 | Regno Unito |
119 | SAMOKHVALOV Anton | 794 | Russia |
127 | BOSATELLI Oliviero | 794 | Italia |
129 | GARAU MAIRATA Pere Lluis | 792 | Spagna |
130 | ROVERA René | 791 | Francia |
131 | Emiro GRAIRI | 791 | Francia |
152 | GOLEA Cedric | 788 | Francia |
157 | GUBERT Marco | 786 | Italia |
158 | OGAWA Sota | 785 | Giappone |
151 | FICEK romano | 785 | Polonia |
159 | STEPHAN Quentin | 781 | Francia |
161 | CAMUS Sébastien | 779 | Francia |
162 | JOERGENSEN Kristian | 779 | Danimarca |
173 | Marchio DARBYSHIRE | 777 | Regno Unito |
165 | MARIN Jérémie | 776 | Francia |
179 | SALA Benjamin | 776 | Australia |
123 | VAN HORN Sean | 773 | Stati Uniti |
168 | CERESA Matteo | 768 | Svizzera |
171 | PEREZ FERNANDEZ Daniel | 767 | Spagna |
186 | EYCHENNE Stephane | 765 | Francia |
174 | DUPRAZ Benoit | 765 | Francia |
175 | ŠTVERÁK Tomáš | 763 | Repubblica Ceca |
238 | SOLÉ AMETLLER Marc | 762 | Spagna |
180 | PILATTI Luciano | 762 | Argentina |
198 | ROUX Stefano | 762 | Francia |
182 | Julien VIRY | 761 | Francia |
178 | DEPAOLI Mattia | 760 | Italia |
184 | DELGADO SANGLAS Jordi | 759 | Spagna |
185 | PERRIER Martin | 758 | Francia |
188 | TAZI Samir | 755 | Francia |
187 | DOS SANTOS Sébastien | 755 | Francia |
191 | TRECAMAN Sergio Jesus | 754 | Argentina |
192 | PAVLU Ondrej | 753 | Repubblica Ceca |
190 | KIANGCHAIPAIPHANA Jantaraboon | 753 | Thailandia |
371 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Jose Antonio | 752 | Spagna |
181 | FERRARI Aubin | 751 | Francia |
Leggi altre notizie su: Running news